| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 31 | 0,58% | 16 | 0,30% | 15 | 0,28% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 228 | 4,26% | 110 | 2,05% | 118 | 2,20% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 443 | 8,27% | 236 | 4,40% | 207 | 3,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 596 | 11,12% | 309 | 5,77% | 287 | 5,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 498 | 9,29% | 248 | 4,63% | 250 | 4,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 523 | 9,76% | 268 | 5,00% | 255 | 4,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 418 | 7,80% | 212 | 3,96% | 206 | 3,84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 413 | 7,71% | 214 | 3,99% | 199 | 3,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 385 | 7,19% | 172 | 3,21% | 213 | 3,98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 437 | 8,16% | 209 | 3,90% | 228 | 4,26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 420 | 7,84% | 196 | 3,66% | 224 | 4,18% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 312 | 5,82% | 150 | 2,80% | 162 | 3,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 221 | 4,12% | 113 | 2,11% | 108 | 2,02% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 178 | 3,32% | 78 | 1,46% | 100 | 1,87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 116 | 2,16% | 65 | 1,21% | 51 | 0,95% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 1,08% | 24 | 0,45% | 34 | 0,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 1,18% | 30 | 0,56% | 33 | 0,62% |
| JUMLAH | 5340 | 99,66% | 2650 | 49,46% | 2690 | 50,21% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,34% | 10 | 0,19% | 8 | 0,15% | |
| TOTAL | 5358 | 100,00% | 2660 | 49,65% | 2698 | 50,35% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025